<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetdirektion.de</title>
	<atom:link href="http://www.internetdirektion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetdirektion.de</link>
	<description>since 1999 by Guido-Burkhardt.de &#124; 2012 platinum edition</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haus Hänner hat neue Fenster</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2012/02/04/haus-hanner-hat-neue-fenster/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2012/02/04/haus-hanner-hat-neue-fenster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem zunächst die falschen Fenster im 1. OG eingebaut worden waren, präsentiert sich Haus Hänner seit dieser Woche nun fast in seinem endgültigen Outfit. Leider lassen sich derzeit wegen der Wintersonne nur Schattenaufnahmen machen. Dem Pflasterer fehlten noch zwei bis drei weitere eisfreie Tage und so ist der Vorplatz zwar vollständig mit Granit gepflastert worden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2012/02/04/haus-hanner-hat-neue-fenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2012/01/26/corporate-design/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2012/01/26/corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[qhit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung eines Corporate Design ist eine spannende Aufgabe. Schliesslich wird das äussere Erscheinungsbild zu einem Teil der Unternehmens-Identität. Wort- und Bildmarke vereinigen sich beispielsweise  zum Firmenlogo und das ist fortan auf Briefbögen, Stempelabdrucken, Kugelschreibern und anderen Werbeträgern omnipräsent. Da lohnt es sich schon einige Zeit in eine vernünftige Konzeption zu stecken.
Das qhit Logo hat diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2012/01/26/corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisches Neues Jahr!</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2012/01/01/frisches-neues-jahr/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2012/01/01/frisches-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livestyle]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Ach Kinder, nun streitet doch nicht. Mein bac, dein bac; bac ist für uns alle da!
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2012/01/01/frisches-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qhit startet 2012</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/12/31/qhit-startet-2012/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/12/31/qhit-startet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Medizininformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[qhit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/2011/12/31/qhit-startet-2012/</guid>
		<description><![CDATA[
2012 wird ein ganz besonderes Jahr werden. Natürlich ist jedes Jahr irgendwie ein ganz besonderes Jahr. Das Jahr 2011 zum Beispiel zeichnete sich dadurch aus, dass in meinem Umfeld entweder gar nicht entschieden, oder eine Reihe Fehlentscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen für die Zukunft getroffen wurden &#8211; und zwar nicht gerade für eine positive Zukunft. Nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/12/31/qhit-startet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbau Update</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/12/15/anbau-update/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/12/15/anbau-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[
Irgendwie hatte ich zu viel zu tun, um mich um die Fortführung des Online-Bautagebuchs zu kümmern. Hier ist aber mal wieder eine Serie frischer Bildchen.
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/12/15/anbau-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten Infos auslesen und aktuell halten</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/11/06/visitenkarten-infos-auslesen-und-aktuell-halten/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/11/06/visitenkarten-infos-auslesen-und-aktuell-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Businesscards]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Als ganz besonderen Service für alle Geschäftskontakte, erstellt die Firma Logiprint Visitenkarten, auf deren Rückseite ein individueller QR Code aufgedruckt ist. Scannt der Empfänger der Karte diesen Code mit der kostenlosen Smartphone Software &#8220;LogiCode&#8221;, werden die Daten fehlerfrei zur Übertragung in das persönliche Adressbuch übernommen.
Da hierbei die Daten des Geschäftskontaktes online aus der LogiCode Datenbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/11/06/visitenkarten-infos-auslesen-und-aktuell-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten per Smartphone scannen</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/11/06/visitenkarten-per-smartphone-scannen/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/11/06/visitenkarten-per-smartphone-scannen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Businesscards]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[
Eine wirklich interessante Erfindung ist das Programm &#8220;WorldCard Mobile&#8221;, dass für alle gängigen Smartphone OS verfügbar ist. Mittels der eingebauten Handy-Kamera fotografiert man Visitenkarten, die per OCR Erkennung vom Programm &#8220;gelesen&#8221; werden. Nach einer Kontrolle und eventueller Überarbeitung der Daten fügt man diese zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch hinzu, oder eröffnet eine neuen Eintrag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/11/06/visitenkarten-per-smartphone-scannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudeausmaße sichtbar</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/10/21/gebaudeausmasse-sichtbar/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/10/21/gebaudeausmasse-sichtbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[
Bei der städtebaulichen Grundsanierung des Ortsteils Hänner in der Gemeinde Murg im Südschwarzwald zeichnet sich inzwischen die Silhouette unseres neuen Wohn-Ensembles ab. Es wird nun auch Zeit, dass der Kran endlich die Sicht auf die Gebäude, aber auch die Parkplätze freigibt, auf denen er steht. Nächste Gewerke sind:

Elektroinstallationen
Innenputz
Garagentoreinbau
Kellerboden fertigstellen
Wärmedämmung Obergeschoss
Dach decken

Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/10/21/gebaudeausmasse-sichtbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welch ein Tag</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/10/19/welch-ein-tag/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/10/19/welch-ein-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Video]]></category>
		<category><![CDATA[New Gospel Singers Murg]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Gospel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[



So ein Musicaltheater hat etwas Feierliches. Das ist im alt-ehrwürdigen „Gloria Theater“ in Bad Säckingen ganz besonders der Fall. Es besticht durch den einzigartigen Charme der 1950er Jahre. Dort würden wir also auftreten. Wir, das sind die New Gospel Singers Murg, gegründet 2002 und zwar ursprünglich als Projektchor des Männerchores Murg. Dieser feiert 2011 sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/10/19/welch-ein-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchgang</title>
		<link>http://www.internetdirektion.de/2011/09/06/durchgang/</link>
		<comments>http://www.internetdirektion.de/2011/09/06/durchgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giburk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdirektion.de/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Haus und Anbau sind seit heute durch einen Durchgang miteinander verbunden. Im Keller wurde ein bestehendes Fenster zur Türe erweitert. Dazu wurde eine Betonsäge an die Wand geschraubt und diese zunächst bodeneben eingeschnitten (Bild links). Nach anschliessendem Umbau der Säge wurden die seitlichen Einschnitte gearbeitet (Bild Mitte).


Jetzt liegt ein Paarhundert- Kilo Betonklotz im Keller. Wie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetdirektion.de/2011/09/06/durchgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

